Опасные наливные грузы перевозимые в автоцистернах
Компания ТрансАвтоЦистерна готова перевести химические вещества, опасные грузы (ADR) находящиеся в этом списке по всей России и в страны входящие в состав СНГ (ЕАЭС). Тара и упаковка опасных грузов (ОГ) влияет на вид транспорта и метод перевозки. Для перевозки наливных, опасных грузов мы применяем автоцистерны, танк контейнеры и еврофуры.
Согласно правил ДОПОГ химические вещества и опасные грузы ADR можно перевозить бестарным и тарным способом в ЖД цистернах, автоцистернах и евро-фурах. Обращайтесь к специалистам нашей компании и мы перевезём для вас любой наливной груз из этого списка подходящим наземным транспортом.

Безопасная перевозка опасных наливных грузов!

Графа 1 "Номер ООН"
Графа 2 "Наименование груза"
Графа 3 "Номер аварийной карточки" указаны номера аварийных карточек на грузы, включенные в "Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке.
Графа 4 "Класс, подкласс опасности" цифры означают: первая - класс, вторая - подкласс опасности.
Графа 5 "В каких цистернах разрешается перевозить" указаны типы цистерн.
Графа 6 "Пометка в транспортных документах" указаны наименования характеризующие опасность наливных грузов.
| А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Щ | Э |
| № ООН |
Наименование груза | Номер аварийной карточки | Класс, подкласс опасности | В каких цистернах разрешается перевозить | Опасные свойства груза |
| А | |||||
| 1993 | Абсорбент | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" | |
| Авиваж К-1 | Автоцистерны | ||||
| Автол | В цистернах с нижним сливом | ||||
| 3082 | Агидол 51-52-53 (смесь оснований Манниха) | 904 | 9.1 | Автоцистерны | "Прочие опасные вещества |
| 1993 | Агидол-12 (2,6-дитретбутил 4 метилфенол раствор в толуоле) | 314 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Слабоядовито", |
| 1977 | Азот охлажденный, жидкий | 201 | 2.1 | В специализированных цистернах | "Сжиженный газ" |
| 3082 | Акаризол | 904 | 9.1 | Автоцистерны с универсальным сливным прибором | "Прочие опасные вещества" |
| 1093 | Акрилонитрил | 310 | 3.2 | В специализированных цистернах с верхним сливом | "Легко воспламеняется", "Ядовито", |
| 1092 | Акролеин, ингибированный | 302 | 3.1 | В специализированных цистернах с верхним сливом | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1268 | Алкилат | 305 | 3.2 | В цистернах с верхним сливом | "Легко воспламеняется" |
| 1268 | Алкилбензин | 305 | 3.2 | В цистернах с верхним сливом | "Легко воспламеняется" |
| Алкилбензол линейный С10-С14 | Автоцистерны | ||||
| 3082 | Алкилбензол линейный С17-С20 | 904 | 9.1 | Автоцистерны | "Прочие опасные вещества" |
| 2586 | Алкилбензолсульфокислота | 804 | 8.1 | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | "Едкое" |
| Алкилсульфонат | В специализированных цистернах | ||||
| 2430 | Алкилфенол | 616 | 6.1 | Автоцистерны | "Ядовито" |
| 1100 | Аллил хлористый (аллилхлорид) | 312 | 3.1 | Автоцистерны с верхним сливом | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 3082 | Альдегид глутаровый, водный раствор | 904 | 9.1 | Автоцистерны | "Прочие опасные вещества" |
| 1089 | Альдегид уксусный (ацетальдегид)** | 301 | 3.1 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Легко воспламеняется" |
| 2303 | Альфа-метилстирол | 314 | 3.3 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" |
| 3082 | Алюминия оксисульфат, раствор (коагулянт жидкий) | 905 | 9.1 | Автоцистерны из нержавеющей стали или алюминия | "Прочие опасные вещества" |
| 3264 | Алюминия оксихлорид, раствор (коагулянт) | 801 | 8.1 | В гуммированных цистернах с верхним сливом | "Едкое" |
| 3264 | Алюминия сульфат, раствор | 801 | 8.3 | В гуммированных цистернах | "Едкое" |
| 2581 | Алюмохлорид, раствор | 801 | 8.3 | Автоцистерны | "Едкое" |
| 2032 | Амил* | 802 | 8.1 | В специализированных цистернах | "Едкое", "Окислитель", "Ядовито" |
| 1104 | Амилацетат | 316 | 3.2 | Автоцистерны с верхним сливом | "Легко воспламеняется" |
| 1993 | Амиленит | 301 | 3.1 | В специализированных цистернах, рассчитанных на давление | "Легко воспламеняется" |
| 2811 | Аминодифениламин[П-] | 616 | 6.1 | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | "Ядовито" |
| 1708 | Аминотолуолы | См. толуидины жидкие | |||
| 2512 | Аминофенолы | 616 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито" |
| 2579 | Аминоэтил[1(2-])пиперазин | 807 | 8.2 | В специализированных цистернах | "Едкое" |
| 2735 | Амины С10-С14 первичные | 807 | 8.2 | Автоцистерны | "Едкое" |
| 3082 | Амины С17-С20 кубовые | 905 | 9.1, 6 | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | "Прочие опасные вещества" |
| 3259 | Амины С17-С20 первичные | 807 | 8.2 | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | "Едкое" |
| 1005 | Аммиак, безводный сжиженный | 208 | 2.2 | В специализированных аммиачных цистернах | "Сжиженный газ", "Ядовито", "Едкое" |
| 2672 | Аммиак, водные растворы | 809 | 8.2 | Автоцистерны | "Едкое" |
| 1760 | Аммиакат | 809 | 8.3 | Автоцистерны | "Едкое" |
| 3218 | Аммиачно-кальциевая селитра, раствор для ПВВ «АКЦС» | 505 | 5.1 | В специализированных изотермических цистернах | "Окислитель" |
| 2693 | Аммония бисульфит, раствор | 801 | 8.1 | В специализированных цистернах | "Едкое" |
| 2683 | Аммония сульфид, раствор | 809 | 8.3 | Автоцистерны | "Едкое", "Ядовито" |
| 3264 | Аммония фосфат жидкий «ЖАФ» | 801 | 8.3 | Автоцистерны | "Едкое" |
| 2215 | Ангидрид малеиновый | 803 | 8.1 | В специализированных цистернах | "Едкое" |
| 1079 | Ангидрид сернистый (двуокись серы сжиженная) | см. Серы диоксид | |||
| 1715 | Ангидрид уксусный | 320 | 8.1 | В специализированных алюминиевых цистернах | "Едкое", "Легко воспламеняется" |
| 2214 | Ангидрид фталевый, технический | 616 | 8.1 | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | "Едкое" |
| 1547 | Анилин | 608 | 6.1 | Автоцистерны с верхним сливом | "Ядовито" |
| Антиокислитель древесно-смоляной | Автоцистерны | ||||
| 3082 | Антиоксидант ВС-I | 904 | 9.1 | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | "Прочие опасные вещества" |
| Антиполимеризатор древесно-смоляной | Автоцистерны | ||||
| Антисептик ЖТК | Цистерны с нижним сливом | ||||
| Антисептический препарат "Аквабор" | В специализированных цистернах | ||||
| 2810 | Антифризы этиленгликолевые, 50-60%-ый водный раствор | 615 | 6.1 | Автоцистерны с верхним сливом | "Ядовито" |
| 1951 | Аргон, охлажденный, жидкий | 201 | 2.1 | В специализированных цистернах | "Сжиженный газ" |
| Асидол | В цистернах с нижним сливом | ||||
| Асидол-мылонафт | В цистернах с нижним сливом | ||||
| 1090 | Ацетон | 307 | 3.2 | Автоцистерны с верхним сливом | "Легко воспламеняется" |
| 1648 | Ацетонитрил технический | 310 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1541 | Ацетонциангидрин стабилизированный | 602 | 6.1 | Автоцистерны с верхним сливом и предохранительным колпаком | "Ядовито" |
| 2810 | Ацетопропилацетат | 607 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито" |
| 2810 | Аэрофлоты | 612 | 6.1 | Автоцистерны | "Ядовито" |
| Б | |||||
| 1760 | Бактерицид марки СНПХ | 613 | 8.1 | Автоцистерны | "Едкое" |
| 1760 | Бактерицид марок ЛПЭ | 613 | 8.1 | Автоцистерны | "Едкое" |
| 1564 | Бария хлорид, раствор | 622 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито" |
| 1992 | Беззольная высококтановая добавка (на основе N-метиланилина) | 303 | 3.1 | Автоцистерны с верхним сливом | "Легко воспламеняется", «Ядовито» |
| 1990 | Бензальдегид | 901 | 9.1 | В специализированных цистернах | "Прочие опасные вещества" |
| 1738 | Бензил хлористый | см. Бензилхлорид | |||
| 3082 | Бензилацетат | 901 | 9.1 | В специализированных цистернах из алюминия или нержавеющей стали | "Прочие опасные вещества" |
| 1738 | Бензилхлорид | 312 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито", "Едкое" |
| 3295 | Бензин газовый стабильный | 301 | 3.1 | В цистернах с верхним сливом или универсальным сливным прибором | "Легко воспламеняется" |
| 1978 | Бензин газовый нестабильный | 206 | 2.3 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Сжиженный газ", "Легковоспламеняется" |
| 3295 | Бензин для промышленных целей | 305 | 3.2 | В цистернах с верхним сливом или универсальным сливным прибором | "Легко воспламеняется" |
| 1203 | Бензин моторный | 301 | 3.1 | В цистернах с верхним сливом или универсальным сливным прибором | "Легко воспламеняется" |
| 1114 | Бензол | 314 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 3261 | Бензолсульфокислота | 804 | 8.1 | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | "Едкое" |
| 2225 | Бензолсульфохлорид (бензолсульфонилхлорид) | 804 | 8.3 | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | "Едкое" |
| 1114 | Бензольная головка | 314 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 2338 | Бензотрифторид | 312 | 3.2 | В специализированных цистернах | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 2226 | Бензотрихлорид | 804 | 8.3 | В специализированных цистернах | "Едкое", "Ядовито" |
| 1992 | Бентол | 314 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 2693 | Бисульфит натрия, раствор | см. Натрия бисульфит, раствор | |||
| Битумы, вязкие | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | ||||
| Битумы, жидкие | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | ||||
| Брикетин | В специализированных цистернах с нижним сливом и с устройством для обогрева | ||||
| 1891 | Бромистый этил | см. Этилбромид | |||
| 1993 | Бустиран | 305 | 3.2 | В специализированных цистернах с верхним сливом | "Легко воспламеняется" |
| 1010 | Бутадиен-1,3, ингибированный | см. Бутадиены ингибированные | |||
| 1010 | Бутадиены ингибированные | 206 | 2.3 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Сжиженный газ", "Легко воспламеняется" |
| 1011 | Бутан | 206 | 2.3 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Сжиженный газ", "Легко воспламеняется" |
| 1127 | Бутил хлористый (1-хлорбутан) | 312 | 3.2 | В специализированных цистернах | "Легко воспламеняется" |
| 2348 | Бутилакрилаты ингибированные | 316 | 3.3 | В специализированных цистернах | "Легко воспламеняется" |
| 1123 | Бутилацетаты | 316 | 3.2 | В цистернах или арендованные с верхним сливом | "Легко воспламеняется" |
| 2709 | Бутилбензолы | 317 | 3.3 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" |
| 1012 | Бутилен | 206 | 2.3 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Сжиженный газ", "Легко воспламеняется" |
| 3082 | Бутилкарбитол | 904 | 9.1 | Автоцистерны | "Прочие опасные вещества" |
| 1993 | Бутилцеллозольв | 316 | 3.3 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" |
| В | |||||
| 3082 | Вещество вспомогательное ОП-10 | 901 | 9.1 | Автоцистерны | "Прочие опасные вещества" |
| Вещество вспомогательное ОП-7, ОП-10, 40%-раствор | Автоцистерны | ||||
| 3161 | Винил* | 204 | 2.3 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Сжиженный газ", "Легко воспламеняется" |
| 1301 | Винилацетат ингибированный | 306 | 3.2 | В специализированных алюминиевых цистернах | "Легко воспламеняется" |
| 1303 | Винилиденхлорид ингибированный | 312 | 3.1 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Легко воспламеняется" |
| 1086 | Винилхлорид ингибированный | 205 | 2.3 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Сжиженный газ", "Легко воспламеняется" |
| Виноматериалы, содержащие менее24% спирта по объему | В специализированных цистернах или арендованные | ||||
| 2672 | Вода аммиачная | см. Аммиак, водные растворы | |||
| 3265 | Водный слой дикарбоновых кислот | см. Дикарбоновых кислот водный раствор | |||
| 1052 | Водород фтористый, безводный | см. Водорода фторид безводный | |||
| 2014 | Водорода пероксид, водный раствор концентрации от 20 до 60% | 505 | 5.1 | В специализированных алюминиевых цистернах рассчитанных на давление | "Окислитель", "Едкое" |
| 2015 | Водорода пероксид, водный раствор концентрации свыше 60%, стабилизированный* | 505 | 5.1 | В специализированных алюминиевых цистернах рассчитанных на давление | "Окислитель", "Едкое", "Взрывоопасно" |
| 1052 | Водорода фторид, безводный | 203 | 8.1 | В специализированных цистернах с верхним сливом | "Едкое", "Ядовито" |
| 1993 | Высокооктановая добавка | 301 | 3.1 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" |
| Г | |||||
| 1202 | Газойль | 315 | 3.2 | В цистернах с нижним сливом | "Легко воспламеняется" |
| 3.3 | |||||
| Гач дистиллятный | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | ||||
| 1783 | Гексаметилендиамин, водный раствор | 807 | 8.2 | В специализированных цистернах с верхним сливом и устройством для обогрева | "Едкое", "Ядовито" |
| 2810 | Гексаран | 604 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито" |
| 1858 | Гексафторпропилен | 201 | 2.1 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Сжиженный газ" |
| 2370 | Гексен-1 | 305 | 3.1 | В специализированных цистернах | "Легко воспламеняется" |
| 1992 | Гептил* | 311 | 3.2 | В специализированных цистернах | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое" |
| 2030 | Гидразин-гидрат | 311 | 8.2 | В специализированных цистернах с верхним сливом | "Едкое", "Ядовито" |
| 3082 | Гидродепарафинат | 901 | 9.1 | В цистернах с нижним или верхним сливом | «Прочие опасные вещества» |
| 2865 | Гидроксиламинсульфат, водный раствор | 801 | 8.3 | В специализированных цистернах | "Едкое" |
| Гидрол | Автоцистерны | ||||
| 1993 | Гидролизат диметилдихлорсилана | 316 | 3.3 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" |
| Гидропол | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | ||||
| 1993 | Гидрофобизатор ГФК-1 | 305 | 3.2 | В специализированных цистернах | "Легко воспламеняется" |
| 3084 | Гипохлорит натрия | см. Натрия гипохлорит, раствор | |||
| 2810 | Глицедол | 607 | 6.1 | В специализированных цистернах с верхним сливом | "Ядовито" |
| Глицерин | Автоцистерны с верхним сливом | ||||
| 2750 | Глицерина дихлоргидрин | 606 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито" |
| 3082 | Гомосерин А | 904 | 9.1 | Автоцистерны | «Прочие опасные вещества» |
| 3082 | Гринол | 901 | 9.1 | Автоцистерны | «Прочие опасные вещества» |
| 1999 | Гудрон | см. Битумы жидкие | |||
| Д | |||||
| 3082 | Деготь каменноугольный | 901 | 9.1 | Автоцистерны с нижним сливом | «Прочие опасные вещества» |
| Депрессатор АзНИИ | В цистернах с нижним сливом | ||||
| 1992 | Деэмульгатор "Десеканафт-20" (ДСН-20) | 313 | 3.2 | В специализированных цистернах с верхним сливом | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1992 | Деэмульгатор "Рекод 752" | 313 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1993 | Деэмульгатор ингибитор АМ-7 | 313 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Слабоядовито" |
| Деэмульгатор нефтяных эмульсий ОЖК | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | ||||
| Деэмульгатор НЧК | В цистернах с нижним сливом | ||||
| 1992 | Деэмульгатор СНПХ-44 | 315 | 3.3 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1992 | Деэмульгаторы типа РЕКОД | 313 | 3.2 | Автоцистерны без нижнего слива | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1993 | Деэмульгаторы типа СНПХ, не содержащие метанол | 313 | 3.3 | В специализированных цистернах | "Легко воспламеняется" |
| 1992 | Деэмульгаторы типа СНПХ-4501, содержащие метанол | 319 | 3.3 | В специализированных цистернах с верхним сливом | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 2810 | Дибромпропан-1,2 | 605 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито" |
| Дибутилсебацинат | Автоцистерны | ||||
| Дибутилфталат | Автоцистерны | ||||
| Дигим | Перевозится под названием "Метанол" на условиях, установленных для метанола | ||||
| 2050 | Диизобутилен | 305 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" |
| Диизобутилфталат | Автоцистерны | ||||
| 1158 | Диизопропиламин | 311 | 3.1 | В специализированных цистернах или арендованные с верхним сливом | "Легко воспламеняется", "Едкое", "Ядовито" |
| 3265 | Дикарбоновых кислот водный раствор | 801 | 8.1 | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | "Едкое", |
| 1032 | Диметиламин безводный | 208 | 2.4 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Сжиженный газ", "Лег ко воспламеняется" "Ядовито" |
| 1160 | Диметиламин, водный раствор | 311 | 3.2 | Автоцистерны с верхним сливом | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 2253 | Диметиланилин[N,N-] | 608 | 6.1 | Автоцистерны с верхним сливом | "Ядовито", "Легко воспламеняется" |
| 2810 | Диметилацетамид[N,N-] | 310 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито" |
| 1993 | Диметилвинил карбинол | 307 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" |
| 1162 | Диметилдихлорсилан | 321 | 3.2 | В специализированных цистернах с верхним сливом | "Легко воспламеняется", "Едкое" |
| 1595 | Диметилсульфат | 611 | 6.1 | В специализированных цистернах с верхним сливом | "Ядовито", "Едкое", "Легко воспламеняется" |
| 1164 | Диметилсульфид | 304 | 3.1 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 2265 | Диметилформамид [N,N-] | 311 | 3.3 | В специализированных цистернах | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 2810 | Диметилфосфит | 615 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито" |
| Диметилфталат | Автоцистерны | ||||
| 2051 | Диметилэтаноламин | 807 | 8.2 | Автоцистерны | "Едкое", "Легко воспламеняется" |
| 2783 | Диметоат | 604 | 6.1 | В специализированных цистернах с верхним сливом | "Ядовито" |
| 1600 | Динитротолуолы (80/20) расплавленные | 608 | 6.1 | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | "Ядовито" |
| 1577 | Динитрохлорбензол[2,4] | 608 | 6.1 | Автоцистерны с верхним сливом и устройством для обогрева | "Ядовито" |
| 1993 | Диоксанол-растворитель | 305 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" |
| Диоктилсебацинат | Автоцистерны | ||||
| Диоктилфталат | Автоцистерны | ||||
| 3082 | Дипроксамин | 904 | 9.1 | Автоцистерны | «Прочие опасные вещества» |
| 1992 | Дипроксамин, раствор в метаноле | 319 | 3.2 | Автоцистерны с верхним сливом | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 3082 | Дипропиленгликоль | 904 | 9.1 | Автоцистерны | "Прочие опасные вещества" |
| 1760 | Диспергатор НФ | 804 | 8.3 | Автоцистерны | "Едкое" |
| Диспергент нефти ОМ-6 | Автоцистерны | ||||
| 3295 | Дистиллят газового конденсата легкий | 301 | 3.1 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" |
| Дистиллят вакуумный | В цистернах с нижним сливом | ||||
| Дистилляты масел: И-5а, И-8а, трансформаторного, МВП | В цистернах с нижним сливом | ||||
| 2810 | Дитолилметан | 608 | 6.1 | Автоцистерны | "Ядовито" |
| 2922 | Дифалон | 803 | 8.1 | В специализированных гуммированных цистернах | "Едкое" «Ядовито» |
| 2811 | Дифениламин | 616 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито" |
| 2206 | Дифенилметан диизоцианат | 609 | 6.1 | В специализированных цистернах с верхним сливом с устройствами для обогрева | "Ядовито" |
| 2810 | Дифенилоксид | 608 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито" |
| 3082 | Дифонат | 905 | 9.1 | В специализированных гуммированных цистернах | «Прочие опасные вещества» |
| 1028 | Дифтордихлорметан | 201 | 2.1 | В специализированных цистернах ,рассчитанных на давление | "Сжиженный газ" |
| 1018 | Дифторхлорметан | 201 | 2.1 | В специализированных цистернах | "Сжиженный газ" |
| 2517 | Дифторхлорэтан | 205 | 2.3 | В специализированных цистернах | "Сжиженный газ", "Легко воспламеняется" |
| 1959 | Дифторэтилен-1,1 | 205 | 2.3 | В специализированных цистернах | "Сжиженный газ", "Лег ко воспламеняется" |
| 1591 | Дихлорбензол[1,2-] (0-Дихлорбензол) | 608 | 6.1 | Автоцистерны | "Ядовито" |
| 2811 | Дихлорбензол[1,4-] | 608 | 6.1 | Автоцистерны | "Ядовито" |
| 1593 | Дихлорметан | 605 | 6.1 | Автоцистерны приписки или арендованные с верхним сливом | "Ядовито" |
| 1578 | Дихлорнитробензолы | 608 | 6.1 | В специализированных цистернах с устройством для обогрева | "Ядовито" |
| 1184 | Дихлорэтан | 312 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 2048 | Дициклопентадиен | 320 | 3.2 | В специализированных цистернах | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 2927 | Диэтаноламин | 807 | 9.1 | Автоцистерны | "Ядовито", "Едкое" |
| 1154 | Диэтиламин | 303 | 3.1 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Едкое" |
| 2432 | Диэтиланилин[N,N-] | 608 | 6.1 | Автоцистерны | "Ядовито" |
| 2049 | Диэтилбензол | 314 | 3.3 | Автоцистерны | "Ядовито", "Легко воспламеняется" |
| 1992 | Диэтилгидроксиламин марок А,Б | 311 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 2810 | Диэтиленгликоль | 615 | 6.1 | Автоцистерны | "Ядовито" |
| 2079 | Диэтилентриамин | 807 | 8.2 | В специализированных цистернах | "Едкое" |
| 2686 | Диэтилэтаноламин | 311 | 8.2 | В специализированных цистернах | "Едкое", "Легко воспламеняется" |
| 1993 | Добавка смазочная ЭКОС-Б | 316 | 3.3 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" |
| 3077 | Добавки адгезионные "Амдор" | 905 | 9.1 | В специализированных цистернах | "Прочие опасные вещества" |
| 2810 | Додецилмеркаптан третичный | 612 | 6.1 | В специализированных цистернах | "Ядовито" |
| Дубитель синтетический N2 | В специализированных цистернах | ||||
| Ж | |||||
| 2582 | Железа трихлорид, раствор | 801 | 8.3 | В специализированных цистернах | "Едкое" |
| 3082 | Железо бромнобромистое, раствор | 903 | 9.1 | В специализированных цистернах | «Прочие опасные вещества» |
| 3082 | Железо бромное, раствор | 904 | 9.1 | В специализированных цистернах | «Прочие опасные вещества» |
| 1992 | Жидкие продукты пиролиза | 313 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1993 | Жидкости гидротормозные БСК и ЭСК | 307 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", |
| 2920 | Жидкости кремнийорганические ГКЖ-10, ГКЖ-11 | 319 | 8.2 | Автоцистерны с верхним сливом | "Едкое", «Легко воспламеняется» |
| Жидкости смазочно-охлаждающие МР-4, "Синтал" | В цистернах с нижним сливом | ||||
| 1992 | Жидкость "Арктика" | 319 | 3.3 | В специализированных цистернах | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1992 | Жидкость "ИМ" | 319 | 3.3 | Автоцистерны с верхним сливом, оборудованных замками | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1992 | Жидкость "НИИСС-4" | 319 | 3.3 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1986 | Жидкость "ТГФ-М" | 319 | 3.3 | Автоцистерны с верхним сливом, оборудованных замками | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1992 | Жидкость "Холод-40" | 319 | 3.3 | В специализированных цистернах | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 3082 | Жидкость гидравлическая ГЖ-ФК | 904 | 9.1 | Автоцистерны | «Прочие опасные вещества» |
| 2920 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11Н | 319 | 8.2 | Автоцистерны с верхним сливом | "Едкое" «Легко воспламеняется» |
| 3082 | Жидкость диэлектрическая АЗИ-3 (фенилксилилэтан) | 904 | 9.1 | В специализированных цистернах или арендованные | «Прочие опасные вещества» |
| 1993 | Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З | 3.1 | Перевозка на условиях бензина моторного | ||
| 1170 | Жидкость парфюмерная "Канская" | см. Спирт этиловый (этанол) | |||
| Жидкость ПГВ | Автоцистерны | ||||
| 3082 | Жидкость смазочно-охлаждающая "Кемол" | 904 | 9.1 | Автоцистерны | «Прочие опасные вещества» |
| Жидкость технологическая типа СНПХ-3100 | Автоцистерны | ||||
| 3082 | Жидкость тормозная "Нева" | 901 | 9.1 | Автоцистерны | «Прочие опасные вещества» |
| Жидкость тормозная "Томь" | Автоцистерны | ||||
| 1649 | Жидкость этиловая | 601 | 6.1 | В специализированных цистернах с верхним сливом и предохранительным колпаком | "Ядовито" |
| Жир бараний | Автоцистерны | ||||
| Жир говяжий | Автоцистерны | ||||
| Жир животный кормовой | Автоцистерны | ||||
| Жир животный технический | Автоцистерны | ||||
| Жир микробный технический | Автоцистерны | ||||
| Жир свиной | Автоцистерны | ||||
| Жир спермацетовый | Автоцистерны | ||||
| Жиры животные пищевые | Автоцистерны | ||||
| Жиры морских млекопитающих и рыб | Автоцистерны | ||||
| З | |||||
| 1760 | Закрепитель ДЦУ | 803 | 8.3 | В специализированных цистернах | "Едкое" |
| 1760 | Закрепитель У-2 | 803 | 8.3 | В специализированных цистернах | "Едкое" |
| Замасливатели А-1; НО-2; Б-73 | Автоцистерны | ||||
| Защитный воск ЗВ-1 | Автоцистерны с устройством для обогрева | ||||
| И | |||||
| 2371 | Изоамилены ** | 301 | 3.1 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Легко воспламеняется" |
| 1969 | Изобутан | 206 | 2.3 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Сжиженный газ", "Легко воспламеняется" |
| 1213 | Изобутилацетат | 306 | 3.2 | Автоцистерны с верхним сливом | "Легко воспламеняется" |
| 1055 | Изобутилен | 206 | 2.3 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Сжиженный газ", "Легко воспламеняется" |
| 3082 | Изомеры циклододекатриена | см. Циклододекатриен-изомеры | |||
| 1262 | Изооктан | 305 | 3.2 | В цистернах с верхним сливом или с универсальным сливным прибором | "Легко воспламеняется" |
| 1265 | Изопентан | 301 | 3.1 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Легко воспламеняется" |
| 1218 | Изопрен ингибированный ** | 304 | 3.1 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Легко воспламеняется" |
| 1221 | Изопропиламин | 303 | 3.1 | В специализированных цистернах рассчитанных на давление | "Легко воспламеняется" |
| 1918 | Изопропилбензол | 317 | 3.3 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется" |
| 2206 | Изоцианатные композиции (суризоны) | 609 | 6.1 | В специализированных цистернах с верхним сливом и оборудованных устройством для обогрева | "Ядовито" |
| 3082 | Ингибитор КИ-1 | 904 | 9.1 | Автоцистерны | «Прочие опасные вещества» |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Альпан" | 313 | 3.3 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Амфикор" | 313 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Антик-1" | 313 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
| 1993 | Ингибитор коррозии "Викор" | 313 | 3.2 | Автоцистерны | "Легко воспламеняется", "Ядовито" |
